2004/2005年德甲联赛总积分榜
发布网友
发布时间:2022-04-20 08:15
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-06-25 15:13
鱼从守门员手臂弹回,例如守门员扑救球后。hi
刘·览器,输入打开b o 6 2 9 ℃ 0 𝘮
热心网友
时间:2023-06-25 15:14
德甲2003/2004赛季最终积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
11 门兴格拉德* 34 10 9 15 40 49 -9 39
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
德甲2004/2005赛季最终积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 5 5 75 33 42 77
2 沙尔克04 34 20 3 11 56 46 10 63
3 云达不莱梅 34 18 5 11 68 37 31 59
4 柏林赫塔 34 15 13 6 59 31 28 58
5 斯图加特 34 17 7 10 54 40 14 58
6 勒沃库森 34 16 9 9 65 44 21 57
7 多特蒙德 34 15 10 9 47 44 3 55
8 汉堡 34 16 3 15 55 50 5 51
9 沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49 51 -2 48
10 汉诺威 34 13 6 15 34 36 -2 45
11 美因茨 34 12 7 15 50 55 -5 43
12 凯泽斯劳滕 34 12 6 16 43 52 -9 42
13 比勒费尔德 34 11 7 16 37 49 -12 40
14 纽伦堡 34 10 8 16 55 63 -8 38
15 门兴格拉德* 34 8 12 14 35 51 -16 36
16 波鸿 34 9 8 17 47 68 -21 35
17 罗斯托克 34 7 9 18 31 65 -34 30
18 弗雷堡 34 3 9 22 30 75 -45 18
德甲2005/2006赛季最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67 32 35 75
2 云达不来梅 34 21 7 6 78 37 41 70
3 汉堡 34 21 5 8 53 30 23 68
4 沙尔克04 34 16 13 5 47 31 16 61
5 勒沃库森 34 14 10 10 64 49 15 52
6 柏林赫塔 34 12 12 10 52 48 4 48
7 多特蒙德 34 11 13 10 45 42 3 46
8 纽伦堡 34 12 8 14 49 51 -2 44
9 斯图加特 34 9 16 9 37 39 -2 43
10 门兴格拉德* 34 10 12 12 42 49 -7 42
11 美因茨 34 9 11 14 46 47 -1 38
12 汉诺威96 34 7 17 10 43 47 -4 38
13 比勒菲尔德 34 10 7 17 32 47 -15 37
14 法兰克福 34 9 9 16 42 51 -9 36
15 沃尔夫斯堡 34 7 13 14 33 55 -22 34
16 凯泽斯劳滕 34 8 9 17 47 71 -24 33
17 科隆 34 7 9 18 49 71 -22 30
18 杜伊斯堡 34 5 12 17 34 63 -29 27