我想知道马自达型号大全
发布网友
发布时间:2022-04-20 03:52
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-09-11 04:28
马自达2
2011款马自达2两厢炫动款1.3L手动标准版 6.1/7L/6.1 5速手动变速器 8.08万 8.13万 图片|配置|报价
2011款马自达2劲翔炫动款1.3L手动标准版 6.1/--/-- 5速手动变速器 8.18万 7.43万 图片|配置|报价
2011款马自达2两厢炫动款1.3L自动标准版 6.5/10L/6.5 4速自动变速器 8.88万 9.03万 图片|配置|报价
2011款马自达2劲翔炫动款1.3L自动标准版 6.5/--/-- 4速自动变速器 8.98万 8.23万 图片|配置|报价
1.5L排量\直列4缸2011款马自达2两厢炫动款1.5L手动超值版 6.1/--/6.1 5速手动变速器 8.88万 8.13万 图片|配置|报价
2011款马自达2劲翔炫动款1.5L手动时尚版 6.1/--/-- 5速手动变速器 8.88万 8.38万 图片|配置|报价
2011款马自达2两厢炫动款1.5L自动超值版 6.5/--/6.5 4速自动变速器 9.68万 8.93万 图片|配置|报价
2011款马自达2劲翔炫动款1.5L自动时尚版 6.5/--/-- 4速自动变速器 9.68万 9.18万 图片|配置|报价 2011款马自达2两厢炫动款1.5L自动豪华版 6.5/6L/6.5 4速自动变速器 10.53万 9.93万 图片|配置|报价
2011款马自达2劲翔炫动款1.5L自动豪华版 6.5/13L/-- 4速自动变速器 10.58万 9.98万 图片|配置|报价
马自达3
2011款马自达3星骋三厢1.6L手动舒适型 6.4/8L/-- 5速手动变速器 11.28万 11.13万 图片|配置|报价
2012款马自达3星骋两厢1.6L手动舒适型 --/--/-- 5速手动变速器 11.28万 10.78万 图片|配置|报价
2011款马自达3星骋三厢1.6L自动舒适型 7.2/12L/-- 4速手自一体 12.28万 12.13万 图片|配置|报价
2011款马自达3星骋三厢1.6L自动精英型 7.2/8L/-- 4速手自一体 12.88万 12.73万 图片|配置|报价
2012款马自达3星骋两厢1.6L自动精英型 --/--/-- 4速手自一体 12.88万 12.38万 图片|配置|报价
2.0L排量\直列4缸2011款马自达3星骋三厢2.0L手动运动型 7.6/503L/-- 6速手动变速器 13.98万 13.83万 图片|配置|报价
2012款马自达3星骋两厢2.0L手动运动型 --/--/-- 6速手动变速器 13.98万 14.18万 图片|配置|报价
2012款马自达3星骋两厢2.0L自动豪华型 --/--/-- 5速手自一体 14.98万 14.68万 图片|配置|报价
2011款马自达3星骋三厢2.0L自动豪华型 7.8/8L/-- 5速手自一体 15.38万 15.13万 图片|配置|报价
马自达5
2011款 2.0MT舒适型 16.48万计算器 13.48-18.98万 对比
2011款 2.0AT舒适型 17.48万计算器 14.48-19.98万 对比
2011款 2.0AT豪华型 19.18万计算器 15.18-22.20万
马自达6
2011款 2.0MT 17.08万计算器 11.96-17.68万 对比
2011款 2.0AT时尚型 17.98万计算器 12.60-17.98万 对比
2011款 2.0AT豪华型 18.98万计算器 13.33-18.98万 对比
2011款 2.0AT超豪华型 19.98万计算器 14.38-19.98万
马自达8
2011款 2.3AT精英版 21.98万计算器 18.38-23.98万 对比
2011款 2.3AT尊贵版 23.58万计算器 19.98-25.58万 对比
2011款 2.3AT至尊版 24.98万计算器 21.38-27.98万
马自达cx-7
2011款 2.5AT豪华型 --计算器 -- 对比
2010款 2.5AT豪华型 28.80万计算器 28.80万
马自达cx-9已停产
马自达mx-5
09款 2.0 29.98万计算器 27.38-31.98万
马自达Minagi 未上市追问我想知道马自达发动机型号都是多少