哪有详细的股票热点板块分类及相关股票呀?
发布网友
发布时间:2022-04-20 09:58
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-11-09 06:09
收益(元) (万股)
600000 浦发银行 0.24000 60000 间接(提供服务)
600009 上海机场 0.34600 51261 直接(交通物流)
600018 上港集箱 0.66370 21000 间接(交通物流)
600019 宝钢股份 0.21000 187700 间接(城建及设施提供)
600072 江南重工 0.07600 14976 直接(土地增值)
600073 上海梅林 0.02000 12000 间接(交通物流)
600115 东方航空 0.03000 30000 直接(交通物流)
600150 沪东重机 0.02200 7700 直接(土地增值)
600170 上海建工 0.20000 23400 直接(城建及设施提供)
600315 上海家化 0.27840 8000 间接(物流、房地产开发)
600320 振华港机 0.31000 8800 间接(投资环保)
600591 上海航空 0.11900 20000 间接(交通物流)
600601 方正科技 0.21200 37325 间接(高科技)
600602 广电电子 0.09800 34997 直接(房地产开发)
600606 金丰投资 0.11400 11358 直接(房地产开发)
600607 上实联合 0.23120 13293 间接(旅游商业)
600608 上海科技 0.17080 9321 间接(高科技)
600611 大众交通 0.28000 14232 间接(交通物流)
600616 第一食品 0.19000 6848 间接(旅游商业)
600620 天宸股份 0.01400 8047 直接(房地产开发)
600624 复旦复华 0.00180 16172 直接(房地产开发)
600628 新世界 0.20400 13937 间接(旅游商业)
600630 龙头股份 0.11900 19110 直接(土地增值)
600631 第一百货 0.09100 18831 间接(旅游商业)
600632 华联商厦 0.16000 12447 间接(旅游商业)
600634 海鸟发展 0.24000 3981 直接(土地增值)
600635 大众科创 0.18850 32626 直接(交通物流)
600637 广电信息 0.10150 20381 间接(提供服务)
600638 新黄浦 0.06400 17015 直接(房地产开发)
600639 浦东金桥 0.12800 12887 直接(土地增值)
600640 联通国脉 0.11000 5534 间接(提供服务)
600641 中远发展 0.15000 17907 直接(房地产开发)
600642 申能股份 0.40500 41099 间接(提供服务)
600643 爱建股份 -0.19800 30835 间接(提供服务)
600648 外高桥 -0.01370 5445 直接(土地增值)
600649 原水股份 0.17820 56085 间接(提供服务)
600650 新锦江 0.02700 4182 间接(旅游与商业)
600651 飞乐音响 0.06500 42417 间接(高科技)
600654 飞乐股份 0.03000 36632 间接(高科技)
600655 豫园商城 0.13600 14908 间接(旅游与商业)
600661 交大南洋 0.10430 2546 直接(房地产开发)
600662 强生控股 0.27000 16537 直接(交通物流)
600663 陆家嘴 0.10500 16052 直接(土地增值)
600665 沪昌特钢 0.02000 14700 直接(土地增值)
600675 中华企业 0.11000 31856 直接(房地产开发)
600676 交运股份 0.21100 7340 直接(交通物流)
600680 上海邮通 0.11000 2704 间接(提供服务)
600692 亚通股份 0.08980 5821 直接(交通物流)
600708 东海股份 0.15190 8659 直接(交通物流)
600732 上海港机 0.01900 8294 直接(土地增值)
600741 巴士股份 0.17000 33600 直接(交通物流)
600748 浦东不锈 0.00300 15697 直接(土地增值)
600754 新亚股份 0.07600 9836 间接(旅游与商业)
600767 运盛实业 0.02000 9674 直接(房地产开发)
600820 隧道股份 0.20060 26647 直接(城建及设施提供
600822 物贸中心 0.04190 1331 间接(旅游与商业)
600823 世茂股份 0.00500 11316 直接(房地产开发)
600824 益民百货 0.21600 8987 间接(旅游与商业)
600825 华联超市 0.22000 3857 间接(旅游与商业)
600826 兰生股份 0.12000 9514 间接(旅游与商业)
600827 友谊股份 0.17300 8282 间接(旅游与商业)
600832 东方明珠 0.26000 15689 间接(提供服务)
600834 申通地铁 0.16400 8004 直接(城建及设施提供)
600836 界龙实业 0.03600 4133 间接(提供服务)
600838 上海九百 0.02180 19686 间接(旅游与商业) 一、亚运合作行业
600158中体产业 000100TCL集团 600086东方金钰
从该概念本身,看好中体产业和东方金钰。TCL集团另有一个“家电下乡”概念(充分竞争行业)。
二、基础工程建设
1、钢铁建设
600894广钢股份 000717韶钢松山 600685广船国际(属于造船行业)
从该概念本身,看好广钢股份,主要在于土地搬迁。广钢股份与韶钢松山同属钢铁,都可能被宝钢收入囊中。这三个股票都是属于国家第二轮经济刺激计划的一部分。
2、建材类
600525长园集团 000023深天地A 000507粤富华 000012南玻A
3、电力投资建设
600098广州控股
三、酒店旅游
000524东方宾馆 000069华侨城 000033新都酒店
从该概念本身,看好东方宾馆。
四、商业零售行业
002187广百股份 000987广州友谊 000056深国商
前2家属于广州本地。深国商有个举牌概念(茂业)
五、交通运输类
600004白云机场 600029南方航空 000429粤高速 深圳机场、中信海直、深鸿基
从该概念本身,依次是白云机场,深圳机场,粤高速,南方航空。
六、传媒类
002181粤传媒 002152广电运通 000062深圳华强
怎么看也是002181了。
七、医药类
600332广州药业 000522白云山A 000513丽珠集团 002030达安基因 002016 世荣兆业
八、房地产
600048保利地产 600684珠江实业 000502绿景地产 600383东华实业 000006深振业 000573粤宏远
九、电子类
002121科陆电子 000068赛格三星 002169智光电气 000823超声电子002197 广州国光
十、机械类
002212南洋股份 002031巨轮股份 600685 广船国际
十一、能源类
000096广聚能源 000055方 大A 000531穗恒运A 000037深南电A
十二、日用类
广州浪奇、海鸥卫浴、万家乐
十三、食品类
深深宝A、实益达、农产品
热心网友
时间:2023-11-09 06:09
亚运概念[000006]深振业A
[000012]南 玻A
[000019]深深宝A
[000023]深天地A
[000033]新都酒店
[000037]深南电A
[000040]深 鸿 基
[000055]方大集团
[000056]深 国 商
[000060]中金岭南
[000061]农 产 品
[000062]深圳华强
[000068]ST 三 星
[000069]华侨城A
[000089]深圳机场
[000096]广聚能源
[000099]中信海直
[000429]粤高速A
[000502]绿景地产
[000507]粤 富 华
[000513]丽珠集团
[000522]白云山A
[000523]广州浪奇
[000524]东方宾馆
[000531]穗恒运A
[000533]万 家 乐更多请查看: http://stock.cf8.com.cn
热心网友
时间:2023-11-09 06:10
股票交易软件上一般都具有该功能,具体操作步骤是: 1、打开交易软件,点击数字“06”显示自选股画面; 2、在画面的最下方,会显示“概念”二字,点击进入就可以寻找你所需要的各种概念板块。 3、作为资深股民,我善意地提醒你,股票操作的正确方法绝对不是什么“概念的炒作”,跟随概念追涨的人最终将一败涂地。