从长春到到上海的火车都路过那些地方

发布网友 发布时间:2022-04-20 10:17

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-09-29 21:07

车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票 K518/K515 详情 长春-上海 12:53-18:05 空调快速 1天5小时12分钟 硬座:253元 硬卧下:458元 查询转让票 车次:K518/K515(全程:2314公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K518/K515 长春 始发站 12:53 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K518/K515 公主岭 13:32 13:35 3分钟 39分钟 62公里 13元 67元 94元
3 K518/K515 四平 14:14 14:17 3分钟 1小时21分钟 115公里 19元 73元 104元
4 K518/K515 昌图 14:50 15:02 12分钟 1小时57分钟 168公里 25元 79元 115元
5 K518/K515 铁岭 15:41 15:43 2分钟 2小时48分钟 233公里 38元 92元 132元
6 K518/K515 沈阳北 16:33 16:46 13分钟 3小时40分钟 300公里 44元 98元 142元
7 K518/K515 台安 17:45 17:49 4分钟 4小时52分钟 399公里 55元 109元 162元
8 K518/K515 盘锦北 18:21 18:38 17分钟 5小时28分钟 454公里 65元 123元 183元
9 K518/K515 锦州南 19:17 19:44 27分钟 6小时24分钟 523公里 76元 143元 215元
10 K518/K515 山海关 21:21 21:56 35分钟 8小时28分钟 688公里 94元 175元 264元
11 K518/K515 北戴河 22:22 22:24 2分钟 9小时29分钟 726公里 99元 183元 276元
12 K518/K515 唐山 23:57 23:59 2分钟 11小时4分钟 866公里 116元 215元 326元
13 K518/K515 天津 01:17 01:26 9分钟 12小时24分钟 989公里 130元 239元 365元
14 K518/K515 德州 04:09 04:11 2分钟 15小时16分钟 1228公里 154元 281元 429元
15 K518/K515 济南 05:33 05:41 8分钟 16小时40分钟 1346公里 165元 301元 458元
16 K518/K515 泰山 06:33 06:38 5分钟 17小时40分钟 1419公里 175元 319元 486元
17 K518/K515 兖州 07:40 07:44 4分钟 18小时47分钟 1502公里 182元 333元 511元
18 K518/K515 徐州 09:30 09:40 10分钟 20小时37分钟 1665公里 200元 363元 554元
19 K518/K515 蚌埠 11:28 11:40 12分钟 22小时35分钟 1829公里 208元 379元 584元
20 K518/K515 南京 13:42 13:54 12分钟 1天49分钟 2013公里 226元 409元 627元
21 K518/K515 镇江 14:36 14:38 2分钟 1天1小时43分钟 2077公里 231元 418元 642元
22 K518/K515 常州 15:23 15:26 3分钟 1天2小时30分钟 2149公里 242元 438元 671元
23 K518/K515 无锡 16:18 16:21 3分钟 1天3小时25分钟 2188公里 242元 438元 671元
24 K518/K515 苏州 16:47 16:50 3分钟 1天3小时54分钟 2230公里 245元 446元 686元
25 K518/K515 昆山 17:12 17:15 3分钟 1天4小时19分钟 2265公里 245元 446元 686元
26 K518/K515 上海 18:05 终点站 - 1天5小时12分钟 2314公里 253元 458元 705元
区间:2314公里 全程:1天5小时12分钟

K58/K55 详情 长春-上海 13:11-17:42 空调快速 1天4小时31分钟 硬座:253元 硬卧下:458元 查询转让票 车次:K58/K55(全程:2560公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K58/K55 哈尔滨 始发站 10:23 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K58/K55 扶余 11:31 11:33 2分钟 1小时8分钟 102公里 17元 71元 103元
3 K58/K55 长春 13:03 13:11 8分钟 2小时40分钟 246公里 41元 95元 136元
4 K58/K55 四平 14:24 14:26 2分钟 4小时1分钟 361公里 54元 108元 159元
5 K58/K55 沈阳北 16:21 16:36 15分钟 5小时58分钟 546公里 76元 143元 215元
6 K58/K55 锦州南 18:40 18:59 19分钟 8小时17分钟 769公里 103元 191元 286元
7 K58/K55 绥中北 20:05 20:14 9分钟 9小时42分钟 871公里 116元 215元 326元
8 K58/K55 山海关 21:00 21:12 12分钟 10小时37分钟 934公里 120元 222元 338元
9 K58/K55 秦皇岛 21:24 21:39 15分钟 11小时1分钟 950公里 125元 231元 352元
10 K58/K55 昌黎 22:12 22:15 3分钟 11小时49分钟 1000公里 130元 239元 365元
11 K58/K55 唐山 23:31 23:35 4分钟 13小时8分钟 1112公里 143元 263元 400元
12 K58/K55 天津 00:53 01:08 15分钟 14小时30分钟 1235公里 154元 281元 429元
13 K58/K55 天津西 01:25 01:35 10分钟 15小时2分钟 1245公里 154元 281元 429元
14 K58/K55 沧州 02:40 02:42 2分钟 16小时17分钟 1361公里 170元 309元 472元
15 K58/K55 德州 03:58 04:00 2分钟 17小时35分钟 1474公里 179元 327元 499元
16 K58/K55 济南 05:20 05:26 6分钟 18小时57分钟 1592公里 191元 345元 529元
17 K58/K55 泰山 06:18 06:21 3分钟 19小时55分钟 1665公里 200元 363元 554元
18 K58/K55 兖州 07:23 07:26 3分钟 21小时 1748公里 203元 369元 568元
19 K58/K55 徐州 09:12 09:24 12分钟 22小时49分钟 1911公里 219元 399元 613元
20 K58/K55 蚌埠 11:17 11:20 3分钟 1天54分钟 2075公里 231元 418元 642元
21 K58/K55 南京 13:29 13:35 6分钟 1天3小时6分钟 2259公里 245元 446元 686元
22 K58/K55 镇江 14:17 14:19 2分钟 1天3小时54分钟 2323公里 253元 458元 705元
23 K58/K55 常州 15:04 15:06 2分钟 1天4小时41分钟 2395公里 257元 467元 720元
24 K58/K55 无锡 15:47 15:56 9分钟 1天5小时24分钟 2434公里 266元 480元 738元
25 K58/K55 苏州 16:37 16:41 4分钟 1天6小时14分钟 2476公里 266元 480元 738元
26 K58/K55 上海 17:42 终点站 - 1天7小时19分钟 2560公里 276元 499元 770元
区间:2560公里 全程:1天7小时19分钟

热心网友 时间:2023-09-29 21:07

3 长春 13:03 13:11 8分 2小时40分 246 41 95 136
4 四平 14:24 14:26 2分 4小时1分 361 54 108 159
5 沈阳北 16:21 16:36 15分 5小时58分 546 76 143 215
6 锦州南 18:40 18:59 19分 8小时17分 769 103 191 286
7 绥中北 20:05 20:14 9分 9小时42分 871 116 215 326
8 山海关 21:00 21:12 12分 10小时37分 934 120 222 338
9 秦皇岛 21:24 21:39 15分 11小时1分 950 125 231 352
10 昌黎 22:12 22:15 3分 11小时49分 1000 130 239 365
11 唐山 23:31 23:35 4分 13小时8分 1112 143 263 400
12 天津 00:53 01:08 15分 14小时30分 1235 154 281 429
13 天津西 01:25 01:35 10分 15小时2分 1245 154 281 429
14 沧州 02:40 02:42 2分 16小时17分 1361 170 309 472
15 德州 03:58 04:00 2分 17小时35分 1474 179 327 499
16 济南 05:20 05:26 6分 18小时57分 1592 191 345 529
17 泰山 06:18 06:21 3分 19小时55分 1665 200 363 554
18 兖州 07:23 07:26 3分 21小时 1748 203 369 568
19 徐州 9:12 9:24 12分 22小时49分 1911 219 399 613
20 蚌埠 11:17 11:20 3分 1天54分 2075 231 418 642
21 南京 13:29 13:35 6分 1天3小时6分 2259 245 446 686
22 镇江 14:17 14:19 2分 1天3小时54分 2323 253 458 705
23 常州 15:04 15:06 2分 1天4小时41分 2395 257 467 720
24 无锡 15:47 15:56 9分 1天5小时24分 2434 266 480 738
25 苏州 16:37 16:41 4分 1天6小时14分 2476 266 480 738
26 上海 17:42 17:42 1天7小时19分 2560 276 499 770
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com