中星六号大锅的位置在什么方向哪个角度
发布网友
发布时间:2022-04-20 10:06
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-07-15 20:11
可以参照如下角度:
中星6B 115.5°E 卫星角度速查表
各大城市
东经(°)度 北纬(°)度 仰角(°)度 极化角(°) 方位角(°)度,可以和当地服务商联系。
哈尔滨 126.63度 45.75度 36.21度 -10.65度 南偏西15.36度 暂无服务商
长春 125.35度 43.88度 38.45度 -10.09度 南偏西14.06度 暂无服务商
乌鲁木齐 87.68度 43.77度 32.36度 25.97度 南偏东37.34度 暂无服务商
沈阳 123.38度 41.80度 41.06度 -8.72度 南偏西11.73度 暂无服务商
呼和浩特 111.65度 40.82度 42.65度 4.44度 南偏东5.88度 暂无服务商
北京 116.46度 39.92度 43.81度 -1.15度 南偏西1.50度 暂无服务商
天津 117.20度 39.13度 44.67度 -2.09度 南偏西2.69度 暂无服务商
银川 106.27度 38.47度 44.41度 11.41度 南偏东14.64度 暂无服务商
石家庄 114.48度 38.03度 45.93度 1.30度 南偏东1.66度 暂无服务商
太原 112.53度 37.87度 46.01度 3.81度 南偏东4.83度 暂无服务商
济南 117.00度 36.65度 47.46度 -2.02度 南偏西2.51度 暂无服务商
西宁 101.74度 36.56度 45.06度 17.78度 南偏东22.35度 暂无服务商
兰州 103.73度 36.03度 46.36度 15.67度 南偏东19.51度 暂无服务商
郑州 113.65度 34.76度 49.58度 2.66度 南偏东3.24度 暂无服务商
西安 108.95度 34.27度 49.56度 9.50度 南偏东11.53度 暂无服务商
南京 118.78度 32.04度 52.54度 -5.22度 南偏西6.17度 暂无服务商
合肥 117.27度 31.86度 52.86度 -2.85度 南偏西3.35度 暂无服务商
上海 121.48度 31.22度 53.06度 -9.75度 南偏西11.43度 暂无服务商
成都 104.06度 30.67度 52.14度 18.49度 南偏东21.64度 暂无服务商
武汉 114.31度 30.52度 54.42度 2.02度 南偏东2.34度 暂无服务商
杭州 120.19度 30.26度 54.36度 -7.98度 南偏西9.25度 暂无服务商
拉萨 91.11度 29.97度 46.07度 35.61度 南偏东42.23度 暂无服务商
重庆 106.54度 29.59度 54.12度 15.34度 南偏东17.71度 暂无服务商
南昌 115.89度 28.68度 56.54度 -0.71度 南偏西0.81度 暂无服务商
长沙 113.00度 28.21度 56.96度 4.65度 南偏东5.28度 暂无服务商
贵阳 106.71度 26.57度 57.45度 16.99度 南偏东19.07度 暂无服务商
福州 119.30度 26.08度 59.23度 -7.71度 南偏西8.59度 暂无服务商
台北 121.50度 25.05度 59.95度 -12.61度 南偏西13.94度 暂无服务商
昆明 102.73度 25.04度 57.41度 25.32度 南偏东28.17度 暂无服务商
广州 113.23度 23.16度 62.77度 5.29度 南偏东5.76度 暂无服务商
南宁 108.33度 22.84度 62.06度 16.51度 南偏东17.96度 暂无服务商
香港 114.10度 22.20度 63.95度 3.43度 南偏东3.70度 暂无服务商
澳门 113.33度 22.13度 63.97度 5.32度 南偏东5.74度 暂无服务商
海口 110.35度 20.02度 65.80度 13.84度 南偏东14.75度 暂无服务商
仰角定义:从接收点仰望卫星的视线与水平线构成的夹角称为仰角.
方位角定义:以接收点的正北方为起始,顺时针旋转至卫星的视线在接收点水平面上的正投影线所形成的夹角称为方位角.
极化角定义:接收者受所在地与卫星定点地经度差及地球曲率的影响,而使得高频头相对于地面形成的倾角称为极化角.
热心网友
时间:2023-07-15 20:12
中星六A是东方六B是西边
热心网友
时间:2023-07-15 20:12
东南方