世界乒乓球坛的最近排名等有关知识
发布网友
发布时间:2022-04-19 16:37
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-08-28 18:37
女子;
1 (<<) 12692 张怡宁 中国
2 (<<) 12590 王楠 中国
3 (<<) 12525 郭焱 中国
4 (<<) 12492 郭跃 中国
5 (<<) 12390 李晓霞 中国
6 (<<) 12348 李佳薇 新加坡
7 (<<) 12277 帖雅娜 中国香港
8 (<<) 12260 王越古 新加坡
9 (<<) 12189 牛剑锋 中国
10 (<<) 12137 金璟娥 韩国
11 (12) 12133 美国 高军
12 (11) 12121 福原爱 日本
13 (14) 12115 姜华珺 中国香港
14 (13) 12107 刘佳 奥地利
15 (16) 12077 李佼 荷兰
16 (15) 12028 林菱 中国香港
* 17 (18) 11984 曹臻 中国
18 (17) 11980 朴美英 韩国
19 (<<) 11954 沈燕飞 西班牙
20 (21) 11936 平野早矢香 日本
21 (23) 11915 张瑞 中国香港
22 (20) 11912 鲍罗斯 克罗地亚
23 (25) 11900 福冈春菜 日本
24 (27) 11895 李倩 波兰
24 (23) 11895 斯蒂芬诺娃 意大利
26 (28) 11889 谭文玲 意大利
27 (33) 11888 吴佳多 德国
28 (37) 11884 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
29 (26) 11878 斯蒂芙 罗马尼亚
* 30 (29) 11869 丁宁 中国
30 (31) 11869 施特鲁泽 德国
32 (30) 11865 柳絮飞 中国香港
32 (31) 11865 托特∙克里斯婷娜 匈牙利
* 34 (33) 11859 范瑛 中国
35 (<<) 11847 孙蓓蓓 新加坡
36 (<<) 11834 伊尔克∙沃西克 德国
37 (60) 11813 倪夏莲 卢森堡
37 (38) 11813 桑亚婵 中国香港
39 (<<) 11808 文炫晶 韩国
* 40 (<<) 11804 常晨晨 中国
41 (42) 11801 樋浦令子 日本
** 42 (<<) 11800 金香美 朝鲜
43 (44) 11796 金沢咲希 日本
44 (45) 11795 陈晴 中国
44 (40) 11795 加宁娜 俄罗斯
46 (<<) 11790 郭芳芳 韩国
47 (<<) 11783 梅村礼 日本
48 (<<) 11782 藤井宽子 日本
* 49 (<<) 11779 彭陆洋 中国
50 (49) 11777 李恩姬 韩国
50 (51) 11777 王晨 美国
* 52 (53) 11770 丁亚萍 中国
53 (52) 11755 张雪玲 新加坡
54 (59) 11747 李嫱冰 奥地利
55 (66) 11741 吴雪 多米尼加
56 (54) 11740 藤沼亚衣 日本
57 (55) 11739 高桥美贵江 日本
r 58 (56) 11738 单晓娜 新加坡
59 (56) 11736 施婕 德国
60 (62) 11728 桑德拉∙鲍维奇 克罗地亚
* 61 (58) 11726 祁蓉 中国
* 62 (61) 11719 李恩实 韩国
* 63 (<<) 11715 刘诗雯 中国
64 (65) 11708 波塔 匈牙利
65 (74) 11704 杜迪安 罗马尼亚
* 66 (64) 11695 金福来 韩国
67 (71) 11693 贤依芳 法国
r 68 (67) 11689 冯亚兰 中国
69 (68) 11686 金美英 朝鲜
70 (69) 11666 李雪 法国
71 (98) 11655 伊林娜∙科梯新娜 俄罗斯
72 (71) 11646 小西杏 日本
73 (75) 11642 施杜姆珀 德国
74 (73) 11637 希尔贝雷森 德国
75 (76) 11632 于梦雨 新加坡
76 (79) 11631 瓦伊达 克罗地亚
77 (70) 11626 科斯特罗米娜 白俄罗斯
78 (77) 11625 巴蒂斯库 罗马尼亚
79 (78) 11620 哈因-霍夫曼 德国
80 (100) 11619 萨玛拉 罗马尼亚
81 (109) 11608 洛瓦斯 匈牙利
r 82 (80) 11605 姚彦 中国
83 (90) 11599 什特尔比科娃 捷克
84 (81) 11596 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
** 85 (<<) 11593 田惠敬 韩国
** 86 (82) 11592 巴托菲 匈牙利
86 (84) 11592 陈佩芬 新加坡
88 (83) 11591 奥多洛娃 斯洛伐克
89 (86) 11586 武杨 中国
90 (87) 11585 帕琳娜 俄罗斯
91 (95) 11577 徐洁 波兰
* 92 (89) 11574 扎姆费尔 罗马尼亚
93 (91) 11573 瓦采洛夫斯卡 捷克
* 94 (92) 11564 云尼∙施莱纳 德国
95 (93) 11562 高王 泰国
96 (88) 11555 格鲁迪兹 法国
97 (<<) 11553 李洁 荷兰
男子;
1 (<<) 12688 马琳 中国
2 (<<) 12661 王励勤 中国
3 (4) 12588 波尔 德国
4 (3) 12554 王皓 中国
5 (<<) 12415 萨姆索诺夫 白俄罗斯
6 (<<) 12386 吴尚垠 韩国
7 (<<) 12293 陈玘 中国
8 (<<) 12255 马龙 中国
9 (<<) 12180 柳承敏 韩国
10 (<<) 12179 郝帅 中国
11 (<<) 12156 施拉格 奥地利
12 (<<) 12141 李静 中国香港
13 (<<) 12129 侯英超 中国
14 (<<) 12115 朱世赫 韩国
15 (<<) 12071 格林卡 希腊
16 (<<) 12063 庄智渊 中国台北
17 (<<) 12039 陈卫星 奥地利
18 (<<) 12029 斯米尔诺夫 俄罗斯
19 (24) 12002 梅兹 丹麦
20 (19) 11991 科贝尔 捷克
* 21 (20) 11988 孔令辉 中国
** 22 (21) 11982 刘国正 中国
23 (<<) 11954 李廷佑 韩国
24 (<<) 11943 高礼泽 中国香港
25 (26) 11930 阿德里安∙克里桑 罗马尼亚
26 (27) 11920 高宁 新加坡
26 (22) 11920 普里莫拉茨 克罗地亚
28 (<<) 11905 张钰 中国香港
29 (<<) 11882 布拉什奇克 波兰
30 (<<) 11865 蒋澎龙 中国台北
31 (<<) 11859 J.M.塞弗 比利时
* 32 (33) 11857 瓦尔德内尔 瑞典
33 (31) 11841 埃洛瓦 法国
34 (35) 11836 杨子 新加坡
35 (34) 11832 凯恩 荷兰
36 (45) 11829 斯特格 德国
37 (36) 11816 松下浩二 日本
38 (40) 11814 佩尔森 瑞典
39 (37) 11808 卡拉卡舍维奇 塞尔维亚
40 (38) 11807 马* 中国
40 (41) 11807 谭瑞午 克罗地亚
42 (43) 11800 罗斯科夫 德国
* 43 (39) 11794 彼得∙卡尔松 瑞典
44 (<<) 11791 何志文 西班牙
45 (58) 11790 托奇克 斯洛文尼亚
46 (<<) 11785 加尔多斯 奥地利
47 (50) 11771 苏斯 德国
48 (42) 11767 希拉 法国
49 (57) 11756 隆奎斯特 瑞典
50 (47) 11737 梁柱恩 中国香港
51 (72) 11715 奥恰洛夫 德国
52 (66) 11713 吉奥尼斯 希腊
52 (49) 11713 库兹明 俄罗斯
54 (55) 11706 赵彦来 韩国
54 (<<) 11706 唐鹏 中国香港
56 (51) 11702 吉田海伟 日本
57 (51) 11701 格鲁伊奇 塞尔维亚
57 (53) 11701 T.沃西克 德国
57 (48) 11701 杨敏 意大利
r 60 (55) 11699 韩阳 日本
61 (<<) 11693 勒古 法国
62 (61) 11691 林聚 多米尼加
63 (59) 11690 冯喆 保加利亚
64 (<<) 11680 弗朗茨 德国
* 65 (60) 11677 林载贤 韩国
66 (67) 11663 尹在荣 韩国
67 (68) 11662 江天一 中国香港
68 (63) 11661 本特森 丹麦
69 (65) 11657 黑斯特 荷兰
70 (71) 11636 张雁书 中国台北
71 (69) 11630 费杰科内斯∙佐尔坦 德国
71 (69) 11630 迪米特里∙马祖诺夫 俄罗斯
73 (83) 11626 哈坎松 瑞典
74 (78) 11624 刘松 阿根廷
75 (73) 11613 彼得∙赛瑞达 斯洛伐克
76 (75) 11592 凯内斯 德国
76 (74) 11592 李镇权 韩国
78 (76) 11590 郭瑾浩 中国
79 (77) 11589 帕兹西 匈牙利
80 (79) 11588 王建峰 挪威
* 81 (80) 11585 黄文冠 加拿大
81 (80) 11585 王伟 西班牙
83 (85) 11569 陶西奇 克罗地亚
84 (<<) 11565 海尔斯彻 德国
85 (82) 11563 普莱奇 捷克
86 (96) 11548 蒙代罗 葡萄牙
87 (101) 11546 马雷克∙卡拉塞克 捷克
88 (87) 11543 高木和卓 日本
89 (93) 11542 丹尼尔∙戈拉克 波兰
90 (86) 11540 沙拉斯∙阿昌塔∙卡玛尔 印度
91 (88) 11538 岸川圣也 日本
92 (<<) 11536 安德列∙菲力蒙 罗马尼亚
93 (94) 11533 齐特切蒂宁 比利时
94 (89) 11532 王增羿 波兰
95 (91) 11531 水谷隼 日本
* 96 (89) 11525 崔贤珍 韩国
97 (95) 11524 P.塞弗 比利时
98 (96) 11523 马丁∙芒拉德 丹麦
99 (98) 11521 爱兰德森 挪威
100 (104) 11515 乔泰 罗马尼亚
热心网友
时间:2023-08-28 18:38
嘿嘿.50名之后的就没听过咯^_^
热心网友
时间:2023-08-28 18:38
楼上说的非常好了