发布网友 发布时间:2022-04-19 22:15
共1个回答
热心网友 时间:2023-07-01 14:13
以下是统计数据,统计时间:1999年1月1日至2000年6月30日,满足条件共有34个。见表1和表2。
前文谈的是T日收阳线的例子,那么收阴线的情况又如何呢?下面就将三个条件之一的收阳线改为收阴线,来看看情况如何。见表3和表4。单从以上的统计数据看,如果T日收阴线,案例成功的概率并不高,只有58.3%。但是经过我们进一步的统计分析,发现失败的例子有一个共同的特点,那就是T日的振幅都很大,除鞍钢新轧(0898)外,振幅都大于14%;同时在成功的例子中,T日的振幅都小于14%。如果我们重新设立条件:1.T日换手率大于29%;2.T日创下近期新高,3.T日收阴线,4.T日振幅小于14%。满足以上四个条件之后,如果我们在T+1日以收盘价买入,那么只有一个案例是失败的,成功的概率高达87.5%。
在以上的条件中,我们都提到T日要创下阶段性新高,为什么呢?经过统计发现,T日没有创下阶段性新高的例子共有4个,但是全以亏损告终。见表5。因此投资者在运用天量法则时,要千万关注该股在放出天量时,是否创出了阶段性新高,这将直接决定法则的成功率。
建立新的实战法则的最终目的还是为了盈利,而天量法则的关键在于设计安全的买点。买点设计的正确与否将直接关系到整个*作方案的成败。经过统计与分析,天量法则成功的案例共有36个(包括当日虽收阴线,但后市仍有较大获利空间的案例)。其中在T+1日盘中一度跌破T日收盘价的案例为29个,比例高达80.6%,而该类个股在T日至形成阶段性顶部之间的最低价一般出现在T+1日,共有22个案例,占61.1%。因此运用天量法则介入个股的最佳日期是T+1日,而在T+1日介入的最佳时机就是跌破T日收盘价之时。因此我们提出的*作方案是当T+1日股价跌破T日收盘价时,投资者可以选择时机半仓介入,然后在下午临收盘前用剩余的另一半资金全线买入,这样就可以保证投资者在买入时承担相对较小的风险。
此外,据统计T+1日收出阴线的案例共计14个,占比例为40%。然而这14个案例中12个第二天都收出了阳线,而且后市都创出了新高。也就是说当T+1日,股价以阴线报收的话,对于投资者来说是一个机会,如果在收盘前果断介入的话,第二天获利的可能性相当大。
综上所述,天量法则是一种经数理统计得出的方法,是以科学论证得出的结论,具有较强的实战意义。此外,天量法则还可以从逻辑上得到证明,某天突然爆天量,换手率能达到29%以上,只能是以下情况之一:(1)庄家大举建仓,一般发生在行情启动之初,如600654、600102、0953等,既然庄家如此大量进货,股价连创新高应是指日可待;(2)庄家在中高位换手,这种情况最多。一般是股价在拉升相当幅度后发生宽幅震荡,主力在清洗浮筹或震荡出货。但是由于当日成交量实在太大,主力必定无法全身而退,故而后市仍将震荡拉抬。 代码 时间T日 换手率% T日收盘价 T+1日收盘价 新高时间T+N 新高价位 间隔交易日T+ 收益率% 期间最低价 最低价时间T+
600067 00.3.1 44.34 20.46 22.51 00.3.6 27.24 3 21 20 1
600073 00.1.11 41.97 15.17 14.98 00.2.17 33.26 17 122 13.79 1
600089 00.2.29 19.88 25.85 25.01 00.3.15 34.88 9 39.5 24.8 2
600102 00.5.25 36.88 9.6 10.48 00.6.28 17.35 24 65.6 9.5 1
600125 00.2.29 34.55 16.85 16.49 00.3.06 18.49 4 12.1 16.3 1
600127 00.5.22 52.51 15.29 15.85 00.5.25 17.17 3 8.3 15.15 1
600133 00.3.20 31.58 15.95 15.68 00.3.22 17.08 2 8.9 15.15 1
600188 00.3.30 36.61 10.29 10 00.4.9 11.47 14 14.7 9 3
600221 00.6.9 37.51 9.13 9.19 00.6.14 11.12 4 21 9.1 1
600630 00.3.6 33.81 12.76 12.85 00.3.21 16.88 11 31.4 12.48 4
600637 99.5.20 29.2 13.65 15.02 99.6.2 25.72 8 71.2 13.85 1
00.2.29 32.66 25.35 22.82 00.3.13 29.16 9 27.8 21.42 4
600644 00.3.7 33.46 10.64 10.6 00.6.27 23.35 74 120 9.18 7
600671 00.5.24 29.15 13.85 14.03 00.6.7 17.8 10 26.9 13.65 1
600817 00.2.23 40.7 31.49 29.83 00.3.3 52.84 8 77.1 28.34 1
600843 00.3.16 31.2 12.17 12.44 00.3.30 14.98 10 20.4 11.9 1
600853 00.5.31 35.77 6.39 7.03 00.6.5 8.5 3 20.9 6.48 1
0020 00.3.31 35.77 12.82 12.4 00.4.13 13.75 9 10.9 11.15 3
0023 00.2.22 40.26 19.06 17.15 00.3.1 23.98 6 39.8 15.44 2
0526 00.3.23 31.91 16.34 17.97 00.3.27 19.77 2 10 16.49 1
0562 99.5.27 29.96 12.07 12.72 99.7.05 19.1 26 58.2 11.01 4
0563 00.3.23 44.36 13.09 13.26 00.3.28 14.87 3 12.1 13.09 1
0677 99.6.21 37.34 11.79 12.97 99.6.24 15.68 4 20.9 12.2 1
0791 00.3.13 31.17 10.64 11.21 00.3.30 12.2 13 8.8 9.5 3
0829 00.6.07 44.18 24.17 23.06 00.6.21 29.02 11 25.8 22.8 1
0920 00.1.07 31.54 15.99 16.32 00.2.15 19.17 17 17.5 14.29 5
0953 00.3.15 32.26 10.71 11.78 00.3.27 22.31 9 89.4 10.98 1
0956 00.1.10 33.63 8.81 9.05 00.2.14 11.86 15 31.1 8.02 3
0959 00.5.19 39.32 8.71 8.71 00.6.2 11.2 9 28.6 8.42 1 代码 时间T日 换手率% T日收盘价 T+1日收盘价 止损时间 止损价位 间隔交易日 损失% 期间最低价 期间最高价
0665 00.2.28 40.11 17.05 18.76 00.3.2 16.88 T+3 -10
0722 00.5.26 35.37 17.44 17.23 00.6.9 16.16 T+10 -6.4 16.01 17.5
0789 00.6.2 34.88 9.1 8.89 00.6.16 9.11 T+10 -8.8 7.62 8.66
0915 00.4.10 30.19 18.71 18.31 00.4.24 16.99 T+10 -7.2 16.6 18.3
0521 00.3.2 38.16 10.14 10.48 00.3.6 9.43 T+2 -10
注:(1)换手率达29%以上那天为T日,间隔的交易日为T+N日。
(2)收益率=Pt+n/Pt+1-1最高价除于次日收盘价再减去成本得出。因为当日换手率达29%以上才开始关注,要买也得次日。
(3)一般情况下止损时间为10天,即十天之内不创新高,以T+10天的收盘价为准。如果10天之内某日较成本跌去10%亦止损。
(4)本着简单易行的原则,我们在计算收益率时,成本价一律采用T+1日的收盘价。
表3: 成功的案例(7个)
代码 时间T日 换手率% T日振幅% T日收盘价 T+1日收盘价 创新高时间 新高价位 间隔的交易日 收益率% 期间最低价 最低价时间
600654 00.3.24 35.84 6.2 12.5 12.69 00.4.3 14.95 T+6 17.8 11.83 T+3
600666 00.5.26 35.45 11.8 12.47 11.86 00.6.5 14.94 T+5 26 11.65 T+2
600632 00.1.18 29.85 12.7 9.88 9.68 00.2.17 20.99 T+12 117 9.4 T+1
0561 00.3.28 33.31 6.1 8.12 7.72 00.3.31 8.95 T+3 15.9 7.4 T+2
0635 00.2.22 34.92 6.6 17.6 15.89 00.3.2 21.95 T+7 38.1 14.72 T+2
0662 00.2.22 32.1 13.1 10.05 9.06 00.3.23 12.48 T+21 36.9 8.41 T+2
0802 00.4.20 31.29 6.2 19.26 19.09 00.4.24 20.48 T+2 7.3 18.05 T+1
表4: 失败的案例(5个)
代码 时间T日 换手率% T日振幅% T日收盘价 T+1日收盘价 止损时间 止损价位 间隔的交易日 损失% 期间最低价 期间最高价
600627 00.3.2 41.03 20 17.3 15.85 00.3.6 14.27 T+2 -10
0632 00.3.28 32.54 19.5 14.77 13.86 00.4.11 12.65 T+10 -8.7 12.22 14.21
0732 00.4.3 39.09 18.4 13.5 12.93 00.4.17 12.1 T+10 -6.4 11.7 13.45
0898 00.4.10 33.37 12.4 4.95 4.7 00.6.19 4.44 T+10 -5.5 4.2 4.74
0951 00.3.22 38.63 14.1 8.81 9.2 00.9.5 8.4 T+10 -8.7 8.25 9.28
表5: 因当日未创新高而失败的案例(4个)
代码 时间T日 换手率% T日收阳/阴线
600621 99.7.21 56.11 阳线
0833 00.3.30 31.49 阳线
600222 00.1.21 33.41 阴线
0668 00.5.29 30.95 阴线