温哥华冬奥会各国奖牌获得情况

发布网友 发布时间:2024-10-23 22:25

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-10-25 07:30

完全奖牌榜截止02月21日12:20
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 6 7 9 22
2 挪威 5 3 3 11
3 德国 4 6 4 14
4 韩国 4 3 1 8
4 加拿大 4 3 1 8
6 瑞士 4 0 1 5
7 瑞典 3 1 2 6
8 中国 3 1 1 5
9 奥地利 2 2 3 7
10 法国 2 1 4 7
11 荷兰 2 1 1 4
12 俄罗斯 1 2 2 5
13 澳大利亚 1 1 0 2
13 斯洛伐克 1 1 0 2
15 捷克 1 0 1 2
16 英国 1 0 0 1
17 波兰 0 3 1 4
18 拉脱维亚 0 2 0 2
19 意大利 0 1 3 4
20 日本 0 1 2 3
21 斯洛文尼亚 0 1 1 2
21 白俄罗斯 0 1 1 2
23 哈萨克斯坦 0 1 0 1
23 芬兰 0 1 0 1
23 爱沙尼亚 0 1 0 1
26 克罗地亚 0 0 1 1

参考资料:
http://match.sports.sina.com.cn/van2010/medal/index.html
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com