...我想问一下,我妈今年是55周岁,想买养老保险,,最底缴费年限是多少,要...
发布网友
发布时间:2024-10-24 03:01
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2024-10-26 23:57
怎么现在才想到买保险,早在想什么啊!
如果是商业保险的话,买的话就不合算了;社保的话,去社保局问下
热心网友
时间:2024-10-27 00:00
年份 姓 名 月缴费 工资基数 每月应缴费养老金 全年实缴养老金
合计 企业 个人 合计 企业 个人
2010 1,483.00 415.24 296.60 118.64 4,982.88 3,559.20 1,423.68
1,483.00 415.24 296.60 118.64 4,982.88 3,559.20 1,423.68
1,483.00 415.24 296.60 118.64 4,982.88 3,559.20 1,423.68
2009 1,318.00 369.04 263.60 105.44 4,428.48 3,163.20 1,265.28
1,318.00 369.04 263.60 105.44 4,428.48 3,163.20 1,265.28
1,318.00 369.04 263.60 105.44 4,428.48 3,163.20 1,265.28
2008 1,110.00 310.80 222.00 88.80 3,729.60 2,664.00 1,065.60
1,110.00 310.80 222.00 88.80 3,729.60 2,664.00 1,065.60
1,110.00 310.80 222.00 88.80 3,729.60 2,664.00 1,065.60
2007 1,850.00 518.00 370.00 148.00 6,216.00 4,440.00 1,776.00
1,850.00 518.00 370.00 148.00 6,216.00 4,440.00 1,776.00
1,850.00 518.00 370.00 148.00 6,216.00 4,440.00 1,776.00
2006 1,496.00 430.57 307.55 123.02 5,166.80 3,690.57 1,476.23
1,496.00 430.57 307.55 123.02 5,166.80 3,690.57 1,476.23
1,496.00 430.57 307.55 123.02 5,166.80 3,690.57 1,476.23
2005 1,278.00 386.22 275.87 110.35 4,634.58 3,310.41 1,324.17
1,278.00 386.22 275.87 110.35 4,634.58 3,310.41 1,324.17
1,278.00 386.22 275.87 110.35 4,634.58 3,310.41 1,324.17
2004 1,077.00 341.75 244.10 97.64 4,100.95 2,929.25 1,171.70
1,077.00 341.75 244.10 97.64 4,100.95 2,929.25 1,171.70
1,077.00 341.75 244.10 97.64 4,100.95 2,929.25 1,171.70
2003 882.00 293.86 209.90 83.96 3,526.36 2,518.83 1,007.53
882.00 293.86 209.90 83.96 3,526.36 2,518.83 1,007.53
882.00 293.86 209.90 83.96 3,526.36 2,518.83 1,007.53
合计 31,482.00 9,196.41 6,568.87 2,627.55 110,356.95 78,826.38 31,530.57
热心网友
时间:2024-10-26 23:54
每年交的钱不一样,2010年交3360多