求最新欧战积分
发布网友
发布时间:2024-10-24 18:52
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:1分钟前
country 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 rank08 nt08
1 西班牙 14.312 12.437 15.642 19.000 4.250 65.641 8/ 8
2 英格兰 11.250 15.571 14.428 16.625 4.000 61.874 8/ 8
3 意大利 8.875 14.000 15.357 11.928 3.500 53.660 8/ 8
4 法国 13.500 11.428 10.812 10.000 2.214 47.954 7/ 7
5 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 1.800 39.799 3/ 5
6 德国 4.714 10.571 10.437 9.500 2.785 38.007 7/ 7
7 俄罗斯 5.875 10.000 10.000 6.625 3.250 35.750 4/ 4
8 荷兰 5.416 12.000 7.583 8.214 2.000 35.213 6/ 6
9 葡萄牙 10.250 8.166 5.500 8.083 2.214 34.213 7/ 7
荷甲暂时排在第八位.